Port of Iligan
SECTION 1.
Port of Iligan. The territorial jurisdiction of the Port of Iligan situated in Barangay Poblacion, Iligan City, Province of Lanao del Norte, is hereby delineated and established, particularly described as follows:
Beginning at a point marked 1 on the plan, being N. 49 deg. 18' W., 567.87 m. from BLLM No. 1, CAD 292, Iligan City, Lanao del Norte, thence:
S. 26 deg. 05' W., 14.48 m. to point 2;
S. 38 deg. 33' E., 1.62 m. to point 3;
S. 26 deg. 57' W., 43.48 m. to point 4;
S. 25 deg. 41' W., 7.10 m. to point 5;
S. 26 deg. 46' W., 46.27 m. to point 6;
N. 61 deg. 07' W., 1.11 m. to point 7;
S. 27 deg. 01' W., 3.72 m. to point 8;
S. 26 deg. 51' W., 4.53 m. to point 9;
S. 25 deg. 55' W., 3.77 m. to point 10;
S. 12 deg. 23' W., 6.56 m. to point 11;
S. 29 deg. 32' W., 20.49 m. to point 12;
S. 27 deg. 16' W., 30.18 m. to point 13;
S. 22 deg. 35' W., 535.40 m. to point 14;
N. 64 deg. 53' W., 719.59 m. to point 15;
N. 27 deg. 01' E., 1,395.20 m. to point 16;
S. 61 deg. 57' E., 864.74 m. to point 17;
S. 39 deg. 47' E., 33.40 m. to point 18;
S. 47 deg. 36' W., 17.04 m. to point 19;
N. 39 deg. 05' W., 28.64 m. to point 20;
N. 61 deg. 57' W., 101.06 m. to point 21;
S. 58 deg. 31' W., 282.92 m. to point 22;
S. 26 deg. 17' W., 48.04 m. to point 23;
S. 62 deg. 49' E., 66.98 m. to point 24;
S. 53 deg. 22' W., 12.24 m. to point 25;
S. 52 deg. 13' W., 10.56 m. to point 26;
S. 26 deg. 11' W., 28.54 m. to point 27;
S. 26 deg. 22' W., 28.50 m. to point 28;
S. 26 deg. 04' W., 105.03 m. to point 29;
S. 25 deg. 57' W., 13.41 m. to point 30;
S. 25 deg. 54' W., 28.10 m. to point 31;
S. 25 deg. 59' W., 38.87 m. to point 32;
S. 25 deg. 38' W., 24.87 m. to point 33;
S. 26 deg. 31' W., 44.31 m. to point 34;
S. 27 deg. 52' W., 2.37 m. to point 35;
S. 55 deg. 30' W., 1.54 m. to point of beginning,
Containing a total area of NINE HUNDRED FORTY-SEVEN THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTEEN (947,218) SQUARE METERS, more or less.